| "Umfrage" | "Interesse an einem Bundesliga Tippspiel ?" | "Stimmen" | "Prozent" |
| Ja | 5 | 55.6% | |
| Nein | 4 | 44.4% | |
| Stimmen gesamt: 9, ergibt 100% | |||
| Auf den Beitrag: (ID: 23811) sind "7" Antworten eingegangen (Gelesen: 856 Mal). |
| "Autor" | Interesse an einem Bundesliga Tippspiel ? |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||||
| "Autor" | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||




