| "Umfrage" | "Bin Ich Normal ? ^^" | "Stimmen" | "Prozent" |
| Ja | 2 | 14.3% | |
| Nein | 12 | 85.7% | |
| Stimmen gesamt: 14, ergibt 100% | |||
| Auf den Beitrag: (ID: 13721) sind "85" Antworten eingegangen (Gelesen: 3434 Mal). |
| "Autor" | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||||
| "Autor" | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| TopZuletzt geändert am: 07.03.2009 um 12:39 Uhr von Anubis | |||||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||||
| "Autor" | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||||
| "Autor" | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||||
| "Autor" | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||||
| "Autor" | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| TopZuletzt geändert am: 09.03.2009 um 17:41 Uhr von _PoDoLsKi_ | |||||||||||||||||||||
| "Autor" | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||||
| "Autor" | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||||
| "Autor" | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||||
| "Autor" | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||||
| "Autor" | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||||
| "Autor" | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||||
| "Autor" | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||||
| "Autor" | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||||









"


