| Startseite - Mülleimer - Is Dave normal?? | 3 von 3 <<<123 |
| "Umfrage" | "Is Dave normal??" | "Stimmen" | "Prozent" |
| ya | 4 | 18.2% | |
| neyn | 3 | 13.6% | |
| Normal & Dave is ein Widerspruch | 15 | 68.2% | |
| Stimmen gesamt: 22, ergibt 100% | |||
| Auf den Beitrag: (ID: 13366) sind "43" Antworten eingegangen (Gelesen: 1831 Mal). |
| "Autor" | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||
| "Autor" | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||
| "Autor" | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||





"
