| Startseite - Smalltalk - Auswertung quiz 27.6.04 | 1 von 1 1 | 
| Auf den Beitrag: (ID: 1097) sind "4" Antworten eingegangen (Gelesen: 527 Mal). | 
| "Autor" | Auswertung quiz 27.6.04 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| "Autor" | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||||







 
 
 ... Cool -.- *gg*
... Cool -.- *gg* ? *g
? *g 
 also sei beruhigt
 also sei beruhigt 

