| Startseite - Smalltalk - Auswertung Quiz 13.6.04 | 1 von 1 1 | 
| Auf den Beitrag: (ID: 1078) sind "8" Antworten eingegangen (Gelesen: 710 Mal). | 
| "Autor" | Auswertung Quiz 13.6.04 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| "Autor" | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||
| Top | ||||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||
| "Autor" | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||||







 

 
 ...öhm hätte auch wegbleiben können
...öhm hätte auch wegbleiben können 6. gg
 6. gg

 :-h
 :-h 
 ...dacht ma ich werd 3. oder 4. aber nö....das nächste Mal vllt.
...dacht ma ich werd 3. oder 4. aber nö....das nächste Mal vllt. 
